Сводная таблица результатов

    1
2
3 4
   
    ТО ИО ТО ИО ТО ИО ТО ИО Сумма ТО Сумма ИО
1 Чиженок Марк 4 123 2 21 4 65 4 105 14 314
2 Козлов Андрей 1 24 4 83 4 98 4 63 13 268
3 Дуленко Галина 4 178 2 19 4 70 2 10 12 277
4 Степанова Анна 4 49 2 -43 0,5 -58 4 158 10,5 106
5 Данилевская Алла 0 -79 4 94 1 -44 4 257 9 228
6 Большаков Алексей 2 99 2 6 2 32 2 0 8 137
7 Струговщиков Александр 0 -58 4 97 2 80 2 10 8 129
8 Баребышев Артём 0 -68 4 57 4 161 0 -113 8 37
9 Анохин Павел 2 27 1 -26 0,5 -58 4 88 7,5 31
10 Кравченко Михаил 1 -37 4 261 0 -47 2 -38 7 139
11 Нетребина Евгения 1 -28 1 -46 4 73 1 -2 7 -3
- Грузд Юлия 4 28 1 -17 2 1 0 -129 7 -117
12 Чичигина Наталья 4 54 0 -83 2 46 0 -44 6 -27
13 Бабушкин Александр 1 -74 2 30 1 -112 1 -105 5 -261
14 Петухова Наталья 2 -23 0 -67 1 -19 1 0 4 -109
15 Чичигин Андрей 2 37 0 -59 2 26 0 -114 4 -110
16 Шершак Павел 0 -148 1 -86 1 16 2 25 4 -193
-
Мазуркевич Екатерина 0 -88 1 -32 0 -129 1 -29 2 -278
17 Романченко Андрей 2 51 0 -77 0 -140 0 -113 2 -279
18 Яковлев Вадим 1 -67 0 -132 0 -61 1 -29 2 -289


* Серым цветом отмечены запасные игроки.