Сводная таблица результатов

 

    1 2 3 4    
    ИО ТО ИО ТО ИО ТО ИО ТО Сумма ИО Сумма ТО
1 Чиженок Марк -105 2 86 4 67 4 8 2 56 12
2 Данилевская Алла 199 4 42 2 -47 1 76 4 270 11
3 Камаева Юлия -38 1 83 4 140 4 -11 2 174 11
4 Бабушкин Александр 384 4 127 4 -8 2 -55 0 448 10
5 Степанова Анна 136 4 2 1 123 4 -76 1 185 10
6 Нетребина Евгения 32 2 94 4 -35 1 59 2 150 9
7 Чичигин Андрей 111 4 -96 0 137 4 -42 1 110 9
8 Савицкий Виталий 9 2 -113 1 -27 2 136 4 5 9
9 Шершак Павел 49 2 29 2 66 2 131 2 275 8
10 Басалаев Александр 55 4 216 4 -99 0 -45 0 127 8
11 Искусных Анна 28 2 -64 0 -16 1 101 4 49 7
12 Логвинов Олег -149 0 -45 1 35 2 137 4 -22 7
13 Новиков Виталий 0 1 -65 0 -63 0 96 4 -32 5
14 Волков Игорь -132 0 -33 1 -24 2 -39 1 -228 4
15 Большаков Алексей -63 1 3 2 -176 0 -30 1 -266 4
16 Анохин Павел -78 1 -58 1 43 1 -126 0 -219 3
17 Сальников Максим -88 0 27 2 -59 1 -192 0 -312 3
18 Петухова Наталья -115 1 -132 0 -140 0 8 2 -379 3
19
Исак Владислав -82 0 24 2 -93 0 -69 0 -220 2