16-17 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся IX открытый Чемпионат России по спортивному маджонгу, который собрал 48 игроков из девяти городов России. Впервые в Европе (!) весь чемпионат проходил на автоматических столах. В ходе интересной и напряженной игры определилась новая чемпионка России, которой стала Анна Дашкова (г. Вологда), набравшая в 8 сессиях 26 турнирных очков.
Участие в чемпионате на автоматических столах подстегнуло потенциальных участников, весь лимит мест был исчерпан уже в первый день! Был установлен новый рекорд участия в российских чемпионатах по спортивному маджонгу -- 48 игроков, и это без участия зарубежных гостей, для которых попросту не было места!
Федерация Маджонга выражает признательность и благодарность Генеральному директору Российско-китайского бизнес-парка Чэнь Чжигану в организации IX чемпионата России по спортивному маджонгу (2017). Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшей плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
На фото: Генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган.
Огромная благодарность Китайско-русской ассоциации по развитию и коммуникациям в лице ее президента Ван Синь и его прекрасной помощницы Ван Цзиньни за предоставленную неоценимую помощь в организации чемпионата, предоставлении автоматических столов, помещения в ресторане Цинь и информационной поддержке.
На фото слева направо: Сунь Чже, Ван Синь, Чжан Куйру, Ван Цзиньни, Галина Дуленко.
Итоговая таблица IX Чемпионата России по спортивному маджонгу (2017).
Место | Игрок | Город | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ |
1 | Дашкова Анна | Вологда | 26 | 1137 |
2 | Луганников Денис | Москва | 23 | 687 |
3 | Васильев Сергей | Москва | 22 | 787 |
4 | Нестер Татьяна | Санкт-Петербург | 21 | 464 |
5 | Богачков Дмитрий | Санкт-Петербург | 21 | 327 |
6 | Черных Анастасия | Москва | 20 | 616 |
7 | Шпильман Анна | Санкт-Петербург | 18 | 713 |
8 | Быков Дмитрий | Санкт-Петербург | 18 | 340 |
9 | Чичигина Наталья | Одинцово | 18 | 289 |
10 | Дуленко Галина | Санкт-Петербург | 18 | 170 |
11 | Чичигин Андрей | Одинцово | 17 | 472 |
12 | Новиков Виталий | Москва | 17 | 260 |
13 | Иванов Андрей | Санкт-Петербург | 17 | 154 |
14 | Тулина Екатерина | Москва | 17 | 58 |
15 | Манджиев Арслан | Москва | 17 | -13 |
16 | Нетребина Евгения | Санкт-Петербург | 17 | -97 |
17 | Савицкий Виталий | Санкт-Петербург | 16 | 401 |
18 | Малахов Сергей | Санкт-Петербург | 16 | 192 |
19 | Степанов Владимир | Жуковский | 16 | -9 |
20 | Богатиков Александр | Москва | 16 | -30 |
21 | Нечаев Роман | Санкт-Петербург | 15 | 498 |
22 | Анохин Павел | Москва | 15 | 197 |
23 | Кваша Илья | Москва | 15 | 117 |
24 | Кравченко Михаил | Санкт-Петербург | 14 | 279 |
25 | Кудрявцева Анастасия | Санкт-Петербург | 14 | 161 |
26 | Романецкая Ольга | Санкт-Петербург | 14 | -191 |
27 | Соловьев Антон | Санкт-Петербург | 14 | -317 |
28 | Терехин Владимир | Иваново | 13 | 278 |
29 | Верди Антон | Тамбов | 13 | -207 |
30 | Верди Елена | Тамбов | 13 | -209 |
31 | Гоптарева Татьяна | Москва | 12 | -126 |
32 | Бабушкин Александр | Санкт-Петербург | 12 | -424 |
33 | Золотарева Надежда | Санкт-Петербург | 11 | -89 |
34 | Ушакова Елена | Москва | 11 | -174 |
35 | Ильин Станислав | Красноярск | 11 | -318 |
36 | Лапковская Ксения | Санкт-Петербург | 10 | -253 |
37 | Петухов Михаил | Санкт-Петербург | 9 | -357 |
38 | Чичигин Вячеслав | Одинцово | 9 | -395 |
39 | Симонова Светлана | Санкт-Петербург | 9 | -591 |
40 | Зинченко Вадим | Санкт-Петербург | 8 | -349 |
41 | Безручко Татьяна | Санкт-Петербург | 8 | -379 |
42 | Маняхин Петр | Санкт-Петербург | 8 | -456 |
43 | Сапоровский Андрей | Санкт-Петербург | 8 | -520 |
44 | Константинова Екатерина | Санкт-Петербург | 8 | -727 |
45 | Лавренюк Ирина | Москва | 7 | -393 |
46 | Рыжанина Ирина | Рязань | 7 | -428 |
47 | Филюшкина Вероника | Москва | 7 | -735 |
48 | Голикова Наталья | Санкт-Петербург | 6 | -806 |
Ссылка на фотоальбом: https://drive.google.com/drive/folders/10GVGYZh8e8yp_vx0uVRMCGeGNgKH7Ja6
Фото с чемпионата:
https://duplicatemahjong.ru/index.php/tournaments/tournaments-reports/392-tour-rep-ros2017#sigFreeId4548004e65