17-18 октября 2015 года в Вологде прошёл Четвёртый чемпионат России по риичи (правила ЕМА). Результаты чемпионата были учтены в рейтинге Европейской Ассоциации Маджонга и стали очередной ступенью для российских игроков на пути к следующему чемпионату Европы, который пройдёт в 2016 году в Англии: после турнира квота российских игроков для участия в чемпионате составила 16 человек из 100 участников.
Организацию и проведение турнира взял на себя вологодский клуб маджонга «Хаку но тен» («Небо белого дракона»). Турнир проходил в Вологодской областной библиотеке – пожалуй, никогда ещё маджонг в России не проводился в столь представительном месте. Качество организации турнира приятно удивило игроков и представителей Федерации маджонга.
В турнире принимали участие 52 игрока из России, Беларуси и Японии. Кроме привычных Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Иванова, турнир увидивил представительством Ставрополя, Архангельска (видимо, сказалась географическая близость), Челябинска и Минска. Турнир проходил в тёплой, дружественной атмосфере.
Во всех турах, кроме первого, использовалась программа московской непересекающейся рассадки, привычная по турнирам под эгидой Федерации. После 2 туров, выиграв столы с серьёзным преимуществом, лидерство захватил один из самых опытных (если судить по рейтингу ЕМА) турнирных игроков Илья Монаков из Москвы. За ним с довольно существенным отрывом следовали Андрей Елшанкин из Иванова, чемпион России 2013 года Владимир Богданов из Москвы и Андрей Шифрин, также московский игрок. Весьма успешно начала турнир новичок турниров ЕМА Анастасия Илькевич из Минска – после 1-го тура она даже занимала второе место.
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ1 | ИО1 | СТОЛ2 | ИО2 | ИО_ИТОГ |
1 | Монаков Илья | 6 | 60500 | 1 | 75900 | 136400 |
2 | Елшанкин Андрей | 2 | 46300 | 2 | 43300 | 89600 |
3 | Богданов Владимир | 5 | 18800 | 5 | 63800 | 82600 |
4 | Шифрин Андрей | 1 | 36400 | 3 | 44600 | 81000 |
5 | Кретов Никита | 3 | 34700 | 4 | 37800 | 72500 |
6 | Илькевич Анастасия | 4 | 65000 | 1 | 200 | 65200 |
7 | Шпильман Алексей | 3 | 13200 | 6 | 47800 | 61000 |
8 | Плясунов Владислав | 8 | 38100 | 3 | 17900 | 56000 |
9 | Дульцев Павел | 11 | 43200 | 2 | 8300 | 51500 |
10 | Дроздов Евгений | 4 | 32100 | 4 | 14100 | 46200 |
11 | Мартынов Иван | 13 | 69300 | 1 | -23600 | 45700 |
12 | Зарезин Иван | 8 | -11200 | 8 | 53500 | 42300 |
13 | Быков Дмитрий | 9 | -14200 | 9 | 52800 | 38600 |
14 | Троценко Филипп | 4 | -64800 | 13 | 100100 | 35300 |
15 | Усманов Рамиль | 10 | 48500 | 2 | -15000 | 33500 |
16 | Кваша Илья | 3 | -9200 | 7 | 37600 | 28400 |
17 | Богатиков Александр | 8 | 11100 | 6 | 16600 | 27700 |
18 | Худяков Сергей | 6 | 9000 | 7 | 16300 | 25300 |
19 | Зайчиков Дмитрий | 12 | 35000 | 3 | -15000 | 20000 |
20 | Смоленцев Виктор | 13 | 18100 | 5 | 1400 | 19500 |
21 | Ильина Дарья | 12 | -37200 | 10 | 56300 | 19100 |
22 | Кабак Юрий | 9 | 45500 | 2 | -36600 | 8900 |
23 | Алешин Сергей | 11 | 22200 | 4 | -15500 | 6700 |
24 | Зорина Елена | 7 | -15800 | 9 | 20900 | 5100 |
25 | Николаев Леон | 9 | -44700 | 12 | 42800 | -1900 |
26 | Панферов Илья | 1 | -37800 | 11 | 35100 | -2700 |
27 | Белоусова Марина | 7 | 48600 | 1 | -52500 | -3900 |
28 | Гришин Виктор | 1 | 16200 | 5 | -21500 | -5300 |
29 | Афонин Михаил | 5 | 41900 | 3 | -47500 | -5600 |
30 | Дашкова Анна | 9 | 13400 | 6 | -19900 | -6500 |
31 | Гладков Виктор | 10 | 7900 | 7 | -14700 | -6800 |
32 | Леонтьев Алексей | 13 | -11900 | 8 | 2900 | -9000 |
33 | Борзоногов Виталий | 2 | 20900 | 4 | -36400 | -15500 |
34 | Павлов Георгий | 4 | -32300 | 10 | 13500 | -18800 |
35 | Усманов Родион | 3 | -38700 | 11 | 14600 | -24100 |
36 | Ткаченко Никита | 2 | -12100 | 8 | -17400 | -29500 |
37 | Сироткин Дмитрий | 7 | 13600 | 5 | -43700 | -30100 |
38 | Новиков Антон | 12 | 12400 | 6 | -44500 | -32100 |
39 | Ватанабэ Таканори | 5 | -42100 | 12 | 8400 | -33700 |
40 | Софейчук Сергей | 11 | -18200 | 10 | -15800 | -34000 |
41 | Фудзиэ Кейскэ | 1 | -14800 | 9 | -24300 | -39100 |
42 | Володин Дмитрий | 10 | -39100 | 11 | -9100 | -48200 |
43 | Фёдоров Иван | 12 | -10200 | 7 | -39200 | -49400 |
44 | Быкова Юлия | 6 | -11200 | 8 | -39000 | -50200 |
45 | Зеберов Богдан | 2 | -55100 | 13 | 600 | -54500 |
46 | Галкин Фёдор | 7 | -46400 | 12 | -14200 | -60600 |
47 | Розум Сергей | 10 | -17300 | 9 | -49400 | -66700 |
48 | Мухачёв Юрий | 5 | -18600 | 10 | -54000 | -72600 |
49 | Шпильман Анна | 8 | -38000 | 11 | -40600 | -78600 |
50 | Курилова Наталья | 11 | -47200 | 12 | -37000 | -84200 |
51 | Усманова Зиля | 13 | -75500 | 13 | -30000 | -105500 |
52 | Саксонова Ксения | 6 | -58300 | 13 | -70700 | -129000 |
По результатам первого дня (4 тура) в лидирующей группе закрепились Андрей Шифрин и Андрей Елшанкин, компанию им составили Владислав Плясунов из Москвы со стабильным выступлением в каждом туре и Филипп Троценко из Омска, выигравший три стола после неудачи в 1-ом туре. Илья Монаков, неудачно сыграв на двух столах, опустился в глубину таблицы.
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ3 | ИО3 | СТОЛ4 | ИО4 | ИО_ИТОГ |
1 | Шифрин Андрей | 1 | 21000 | 3 | 58200 | 160200 |
2 | Елшанкин Андрей | 1 | 54700 | 1 | -13600 | 130700 |
3 | Плясунов Владислав | 2 | 56200 | 1 | 11700 | 123900 |
4 | Троценко Филипп | 4 | 47400 | 1 | 39500 | 122200 |
5 | Дульцев Павел | 2 | 12400 | 2 | 40100 | 104000 |
6 | Николаев Леон | 7 | 41900 | 4 | 43300 | 83300 |
7 | Павлов Георгий | 9 | 35600 | 6 | 62500 | 79300 |
8 | Быков Дмитрий | 4 | 21100 | 2 | 18900 | 78600 |
9 | Монаков Илья | 1 | -11000 | 2 | -49800 | 75600 |
10 | Шпильман Алексей | 3 | 20400 | 2 | -9200 | 72200 |
11 | Зайчиков Дмитрий | 5 | 10700 | 5 | 35600 | 66300 |
12 | Зорина Елена | 6 | 48800 | 3 | 10800 | 64700 |
13 | Зарезин Иван | 3 | -44700 | 8 | 57900 | 55500 |
14|15 | Ильина Дарья | 6 | 18100 | 4 | 15100 | 52300 |
14|15 | Мартынов Иван | 3 | 44200 | 1 | -37600 | 52300 |
16 | Богданов Владимир | 1 | -64700 | 6 | 32300 | 50200 |
17 | Галкин Фёдор | 12 | 50200 | 7 | 58500 | 48100 |
18 | Илькевич Анастасия | 2 | -11300 | 3 | -10200 | 43700 |
19 | Дроздов Евгений | 3 | -19900 | 5 | 11500 | 37800 |
20 | Шпильман Анна | 13 | 43700 | 9 | 66900 | 32000 |
21 | Зеберов Богдан | 11 | 83500 | 4 | -6900 | 22100 |
22 | Леонтьев Алексей | 8 | -20000 | 10 | 49400 | 20400 |
23 | Кабак Юрий | 6 | -20700 | 7 | 25400 | 13600 |
24 | Усманов Рамиль | 4 | -12300 | 5 | -11800 | 9400 |
25 | Худяков Сергей | 5 | 40000 | 3 | -58800 | 6500 |
26 | Богатиков Александр | 5 | -10200 | 7 | -11700 | 5800 |
27 | Новиков Антон | 10 | 33100 | 8 | 4700 | 5700 |
28 | Борзоногов Виталий | 9 | -35600 | 11 | 51400 | 300 |
29 | Гришин Виктор | 8 | 52400 | 4 | -51500 | -4400 |
30 | Ватанабэ Таканори | 10 | 58600 | 5 | -35300 | -10400 |
31 | Смоленцев Виктор | 5 | -40500 | 9 | 9500 | -11500 |
32 | Дашкова Анна | 8 | 25800 | 6 | -34100 | -14800 |
33 | Сироткин Дмитрий | 9 | 12000 | 8 | -18400 | -36500 |
34 | Афонин Михаил | 7 | -41000 | 10 | 9400 | -37200 |
35 | Розум Сергей | 12 | -13300 | 13 | 34800 | -45200 |
36 | Кретов Никита | 2 | -57300 | 6 | -60700 | -45500 |
37 | Белоусова Марина | 7 | -17200 | 9 | -24700 | -45800 |
38 | Володин Дмитрий | 11 | 4100 | 11 | -5000 | -49100 |
39 | Гладков Виктор | 8 | -58200 | 12 | 14600 | -50400 |
40 | Алешин Сергей | 6 | -46200 | 10 | -13800 | -53300 |
41 | Панферов Илья | 7 | 16300 | 7 | -72200 | -58600 |
42 | Кваша Илья | 4 | -56200 | 8 | -44200 | -72000 |
43|44 | Быкова Юлия | 12 | 20800 | 9 | -51700 | -81100 |
43|44 | Усманов Родион | 9 | -12000 | 10 | -45000 | -81100 |
45 | Ткаченко Никита | 10 | -65600 | 13 | 9600 | -85500 |
46 | Мухачёв Юрий | 13 | -17800 | 13 | -11400 | -101800 |
47 | Курилова Наталья | 13 | 18900 | 12 | -42100 | -107400 |
48 | Фёдоров Иван | 11 | -29800 | 13 | -33000 | -112200 |
49 | Фудзиэ Кейскэ | 11 | -57800 | 12 | -18500 | -115400 |
50 | Усманова Зиля | 12 | -57700 | 12 | 46000 | -117200 |
51 | Софейчук Сергей | 10 | -26100 | 11 | -61500 | -121600 |
52 | Саксонова Ксения | 13 | -44800 | 11 | 15100 | -158700 |
Второй день принёс нового лидера: Андрей Елшанкин вышел на 1-ое место после пятого тура и сумел сохранить его после шестого, всерьёз претендуя на победу в турнире. Ближайшими преследователями стали Иван Мартынов из Москвы, также удачно начавший второй день, и Филипп Троценко, в отличие от соседей сумевший удержать себя от падения с вершин итоговой таблицы.
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ5 | ИО5 | СТОЛ6 | ИО6 | ИО_ИТОГ |
1 | Елшанкин Андрей | 2 | 55900 | 1 | 16200 | 202800 |
2 | Мартынов Иван | 6 | 50200 | 4 | 40700 | 143200 |
3 | Троценко Филипп | 1 | -15200 | 2 | 23100 | 130100 |
4 | Николаев Леон | 1 | 45100 | 1 | -15100 | 113300 |
5 | Плясунов Владислав | 3 | 3900 | 3 | -19600 | 108200 |
6 | Леонтьев Алексей | 7 | 23500 | 3 | 61700 | 105600 |
7 | Монаков Илья | 3 | 71400 | 2 | -50900 | 96100 |
8 | Зорина Елена | 3 | -17800 | 1 | 46900 | 93800 |
9 | Дульцев Павел | 1 | 12500 | 5 | -23800 | 92700 |
10 | Борзоногов Виталий | 7 | 43600 | 2 | 43800 | 87700 |
11 | Богданов Владимир | 4 | 13700 | 5 | 18500 | 82400 |
12 | Зайчиков Дмитрий | 2 | 24400 | 2 | -16000 | 74700 |
13 | Быков Дмитрий | 2 | -14200 | 3 | 8300 | 72700 |
14 | Шифрин Андрей | 1 | -42400 | 4 | -50100 | 67700 |
15 | Дашкова Анна | 9 | 21700 | 7 | 56500 | 63400 |
16 | Зеберов Богдан | 5 | 48500 | 4 | -7900 | 62700 |
17 | Зарезин Иван | 5 | -54400 | 5 | 56600 | 57700 |
18 | Володин Дмитрий | 9 | 47600 | 6 | 50100 | 48600 |
19 | Илькевич Анастасия | 5 | -13900 | 7 | 11600 | 41400 |
20 | Новиков Антон | 8 | 82300 | 1 | -48000 | 40000 |
21 | Ильина Дарья | 4 | 34400 | 3 | -50400 | 36300 |
22 | Павлов Георгий | 2 | -66100 | 4 | 17300 | 30500 |
23 | Кабак Юрий | 5 | 19800 | 6 | -13100 | 20300 |
24 | Мухачёв Юрий | 10 | 73700 | 9 | 47500 | 19400 |
25 | Шпильман Алексей | 4 | -6900 | 6 | -52500 | 12800 |
26 | Кретов Никита | 10 | 30000 | 8 | 15300 | -200 |
27 | Ватанабэ Таканори | 7 | -7500 | 6 | 15500 | -2400 |
28 | Белоусова Марина | 11 | 14800 | 9 | 20500 | -10500 |
29 | Богатиков Александр | 7 | -59600 | 11 | 43000 | -10800 |
30 | Усманов Рамиль | 6 | -9500 | 7 | -17100 | -17200 |
31 | Смоленцев Виктор | 9 | -53700 | 13 | 44500 | -20700 |
32 | Фудзиэ Кейскэ | 13 | 50800 | 8 | 43200 | -21400 |
33 | Усманов Родион | 13 | 18400 | 12 | 41200 | -21500 |
34 | Худяков Сергей | 6 | 19800 | 5 | -51300 | -25000 |
35 | Сироткин Дмитрий | 10 | -12000 | 10 | 14600 | -33900 |
36 | Афонин Михаил | 8 | 15300 | 8 | -18300 | -40200 |
37 | Усманова Зиля | 11 | 41000 | 10 | 34700 | -41500 |
38 | Галкин Фёдор | 4 | -41200 | 7 | -51000 | -44100 |
39 | Фёдоров Иван | 12 | 45800 | 11 | 12300 | -54100 |
40 | Гришин Виктор | 8 | -29700 | 9 | -22800 | -56900 |
41 | Дроздов Евгений | 3 | -57500 | 9 | -45200 | -64900 |
42 | Шпильман Анна | 6 | -60500 | 8 | -40200 | -68700 |
43 | Панферов Илья | 12 | 9300 | 10 | -42600 | -91900 |
44 | Розум Сергей | 8 | -67900 | 13 | 19300 | -93800 |
45 | Кваша Илья | 11 | -12500 | 13 | -18400 | -102900 |
46 | Ткаченко Никита | 13 | -19300 | 10 | -6700 | -111500 |
47 | Алешин Сергей | 9 | -15600 | 11 | -43700 | -112600 |
48 | Гладков Виктор | 10 | -91700 | 12 | 11500 | -130600 |
49 | Быкова Юлия | 12 | -40700 | 12 | -14500 | -136300 |
50 | Курилова Наталья | 12 | -14400 | 13 | -45400 | -167200 |
51 | Софейчук Сергей | 11 | -43300 | 12 | -38200 | -203100 |
52 | Саксонова Ксения | 13 | -49900 | 11 | -11600 | -220200 |
Турниры по ЕМА-риичи отличаются непредсказуемостью результатов. Так и в отчётном турнире: по таблице за 2 тура до конца невозможно было предугадать, что занимавший 11-ое (!) место Владимир Богданов поднимется на высшую ступень пьедестала. Тем не менее, удачное выступление в двух последних турах и провал основных конкурентов позволил Владимиру во второй раз за три года стать чемпионом России. Второе место занял Владислав Плясунов, третье – Иван Мартынов.
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ7 | ИО7 | СТОЛ8 | ИО8 | ИО_ИТОГ |
1 | Богданов Владимир | 2 | 13900 | 2 | 59500 | 155800 |
2 | Плясунов Владислав | 4 | 61300 | 2 | -21100 | 148400 |
3 | Мартынов Иван | 2 | 37100 | 1 | -38100 | 142200 |
4 | Ильина Дарья | 5 | 45900 | 3 | 54800 | 137000 |
5 | Троценко Филипп | 3 | -41300 | 5 | 44600 | 133400 |
6 | Елшанкин Андрей | 1 | -63700 | 3 | -18700 | 120400 |
7 | Леонтьев Алексей | 1 | 18800 | 4 | -11500 | 112900 |
8 | Дашкова Анна | 3 | 6900 | 1 | 39700 | 110000 |
9 | Монаков Илья | 5 | -6000 | 4 | 11700 | 101800 |
10 | Дульцев Павел | 6 | -54300 | 6 | 59200 | 97600 |
11 | Шифрин Андрей | 7 | -9200 | 8 | 36200 | 94700 |
12 | Борзоногов Виталий | 2 | -12200 | 7 | 18800 | 94300 |
13 | Илькевич Анастасия | 1 | -1700 | 7 | 41300 | 81000 |
14 | Зайчиков Дмитрий | 6 | -16100 | 1 | 13900 | 72500 |
15 | Шпильман Алексей | 9 | 18700 | 9 | 40100 | 71600 |
16 | Сироткин Дмитрий | 9 | 60500 | 4 | 35800 | 62400 |
17 | Зорина Елена | 3 | -13600 | 6 | -18000 | 62200 |
18 | Зарезин Иван | 3 | 48000 | 3 | -45500 | 60200 |
19 | Смоленцев Виктор | 8 | 69700 | 6 | 4800 | 53800 |
20 | Володин Дмитрий | 1 | 46600 | 2 | -41600 | 53600 |
21 | Худяков Сергей | 10 | 49800 | 9 | 19300 | 44100 |
22 | Фудзиэ Кейскэ | 6 | 51200 | 3 | 9400 | 39200 |
23 | Николаев Леон | 2 | -38800 | 4 | -36000 | 38500 |
24 | Зеберов Богдан | 4 | 9400 | 6 | -46000 | 26100 |
25 | Белоусова Марина | 6 | 19200 | 2 | 3200 | 11900 |
26 | Новиков Антон | 4 | -23800 | 7 | -14400 | 1800 |
27 | Усманов Родион | 7 | 34600 | 1 | -15500 | -2400 |
28 | Галкин Фёдор | 11 | 20100 | 8 | 15300 | -8700 |
29 | Быков Дмитрий | 7 | -37300 | 7 | -45700 | -10300 |
30 | Фёдоров Иван | 12 | -18900 | 13 | 56400 | -16600 |
31 | Усманов Рамиль | 9 | -16100 | 13 | 16300 | -17000 |
32 | Павлов Георгий | 8 | -61900 | 12 | 13800 | -17600 |
33 | Богатиков Александр | 7 | 11900 | 10 | -20600 | -19500 |
34 | Кабак Юрий | 8 | -28900 | 11 | -19400 | -28000 |
35 | Кретов Никита | 5 | 15200 | 10 | -50100 | -35100 |
36 | Усманова Зиля | 12 | 16600 | 9 | -17800 | -42700 |
37 | Шпильман Анна | 12 | 60200 | 8 | -36700 | -45200 |
38 | Гришин Виктор | 13 | 5100 | 13 | -12300 | -64100 |
39 | Мухачёв Юрий | 4 | -46900 | 9 | -41600 | -69100 |
40 | Дроздов Евгений | 12 | -57900 | 11 | 51600 | -71200 |
41 | Кваша Илья | 13 | 46400 | 8 | -14800 | -71300 |
42 | Ткаченко Никита | 8 | 21100 | 10 | 10300 | -80100 |
43 | Розум Сергей | 10 | 10200 | 12 | -9400 | -93000 |
44 | Ватанабэ Таканори | 5 | -55100 | 12 | -42800 | -100300 |
45 | Саксонова Ксения | 11 | 53900 | 12 | 38400 | -127900 |
46 | Алешин Сергей | 13 | -36300 | 5 | 16400 | -132500 |
47 | Быкова Юлия | 13 | -15200 | 11 | 16100 | -135400 |
48 | Афонин Михаил | 11 | -51000 | 11 | -48300 | -139500 |
49 | Гладков Виктор | 11 | -23000 | 5 | -6200 | -159800 |
50 | Панферов Илья | 10 | -13800 | 5 | -54800 | -160500 |
51 | Курилова Наталья | 9 | -63100 | 10 | 60400 | -169900 |
52 | Софейчук Сергей | 10 | -46200 | 13 | -60400 | -309700 |
Участники из Топ-10 получили ценные призы и подарки, а тройка победителей – кубки. Фотоотчёт о турнире можно посмотреть в альбомах группы чемпионата России Вконтакте: https://vk.com/event101568548
Интересные факты о турнире:
- Мартынов Иван, вытянувший последний, 52-й игровой номер, лидировал после первого тура и в итоге занял 3-е место;
- чемпион России 2014 года, Виктор Гришин, провёл два финальных тура за последним, 13-м столом, и занял в итоге 40-е место;
- после 5-го тура сразу шесть человек делили между собой места, имея равенство очков (3 пары по двое);
- Филипп Троценко выиграл второй стол с результатом 100100 очков.
Федерация благодарит клуб "Небо белого дракона": Дашкову Анну, Рюмину Александру, Саксонову Ксению и всех, кто помогал в организации турнира.
Фото с чемпионата:
https://duplicatemahjong.ru/index.php/tournaments/tournaments-reports/319-tour-rep-ros2015r#sigFreeIdd002af3cb5